COMPTA TACTICAL

// OPERATIONS DE TERRAIN — Q.G.
SYSTEME EN LIGNE
OP. SUR-202605
2026-05-27 // 15:20
CONFIDENTIEL
RAPPORT DE SITUATION
SECTEUR SURPLUS MILITAIRE // PERIODE 2026-05 // DERNIERE SYNC 27 May 2026 15:20
Chiffre d'affaires brut
13 776EUR
212 commandes — AOV 64,98 EUR
Remboursements
598EUR
4,3% du CA
Marge brute (estimee)
10 498EUR
79,7% — cout produit estime 2 680 EUR
Commandes Google Ads
132/ 212
62,3% tracees CPC via Shopify
Couverture donnees cout
50%
124 lignes sans cout / 248
Pays touches
13PAYS
Top : FR (142 cmd)
CIBLES PRIORITAIRES — PRODUITS NON RENTABLES
SKU PRODUIT VARIANTE PRIX COUT MARGE COEF VENTES
SK53475530 Kit de survie haut de gamme Sac de survie camo 99,99 87,76 12,23 ×1,14 1
SK93752121 Manteau femme vert militaire M 149,99 97,36 52,63 ×1,54 1
REPARTITION GEOGRAPHIQUE
PAYS COMMANDES CA EUR AOV % DU CA
FR 142 9 075,24 63,91 65,9%
US 54 3 569,49 66,10 25,9%
GB 5 241,29 48,26 1,8%
AU 1 241,26 241,26 1,8%
GP 1 148,49 148,49 1,1%
AT 1 125,54 125,54 0,9%
LV 1 106,84 106,84 0,8%
CA 1 86,96 86,96 0,6%
NL 2 69,95 34,98 0,5%
IE 1 33,98 33,98 0,2%
TRANSMISSIONS RECENTES
N° OPS DATE ZONE CANAL STATUT ITEMS MONTANT REMB.
#2793 2026-05-27 12:55 FR CPC 1 18,98
#2792 2026-05-27 12:23 FR CPC 1 29,49
#2791 2026-05-27 03:43 US CPC 2 90,92
#2790 2026-05-26 22:34 US CPC 1 69,30
#2789 2026-05-26 21:57 FR ORG 3 71,47
#2788 2026-05-26 13:12 FR CPC 1 48,98
#2787 2026-05-26 08:20 FR ORG 2 69,68
#2786 2026-05-25 23:32 IE CPC 1 33,98
#2785 2026-05-25 20:55 FR ORG 1 93,99
#2784 2026-05-25 20:06 US CPC 1 44,68
#2783 2026-05-25 19:07 FR CPC 1 147,99
#2782 2026-05-25 17:21 FR CPC 1 17,98
#2781 2026-05-25 15:15 FR CPC 1 23,98
#2780 2026-05-25 13:05 US CPC 1 58,41
#2779 2026-05-24 22:48 US ORG 1 58,40
#2778 2026-05-24 21:51 FR ORG 4 250,36
#2777 2026-05-24 21:49 FR ORG 1 33,98
#2776 2026-05-24 20:30 FR ORG 1 18,98
#2775 2026-05-24 18:26 FR CPC 1 71,49
#2774 2026-05-24 15:02 US CPC 1 34,47
◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤